Vehicle sales in May gained 15.97% from a year earlier to 1,607,200, according to China Association of Automobile Manufacturers. The large increase came mainly from automakers rushing to overstock dealers in order to meet half-year sales targets in June. The overall market grew just 1.7% for the first five months, reaching 8,023,500, as deliveries of commercial vehicles sank 10.31% to 1,693,500.
In May, 1,281,900 passenger cars were sold, 22.56% more than a year ago, including 893,300 sedans/hatchbacks (up 19.59%), 40,300 MPVs (up 10.94%), 162,600 SUVs (up 58.41%), and 185,700 microvans (up 16.09%).
Below are the sales of the ten largest passenger car makers in May (including exports):
1. FAW-Volkswagen: 120,500
2. SAIC-GM-Wuling: 117,400
3. Shanghai-GM: 108,000
4. Shanghai-Volkswagen: 100,300
5. Dongfeng-Nissan: 73,800
6. Beijing-Hyundai: 62,400
7. FAW-Toyota: 52,300
8. Chery: 50,300
9. Chongqing Changan: 42,800
10. Changan-Ford: 42,300
|
Top 20 best-selling sedans
|
|||
|---|---|---|---|
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Chevy Sail sedan | Shanghai-GM | 27,579 |
| 2 | Buick Excelle | Shanghai-GM | 23,085 |
| 3 | Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen | 22,328 |
| 4 | Volkswagen Lavida | Shanghai-Volkswagen | 19,705 |
| 5 | Chevy Cruze | Shanghai-GM | 18,977 |
| 6 | Volkswagen Bora | FAW-Volkswagen | 18,568 |
| 7 | Hyundai Elantra-Yuedong | Beijing Hyundai | 18,525 |
| 8 | Volkswagen Magotan | FAW-Volkswagen | 17,612 |
| 9 | Toyota Corolla | FAW-Toyota | 16,975 |
| 10 | Nissan Tiida | Dongfeng Nissan | 16,334 |
| 11 | Hyundai Verna sedan | Beijing Hyundai | 16,054 |
| 12 | Audi A6 | FAW-Audi | 15,208 |
| 13 | Volkswagen Sagitar | FAW-Volkswagen | 14,575 |
| 14 | Toyota Camry | GAC-Toyota | 14,241 |
| 15 | Nissan Sunny | Dongfeng-Nissan | 12,503 |
| 16 | Ford Focus hatchback | Changan-Ford | 12,290 |
| 17 | Skoda Octavia | Shanghai-Volkswagen | 11,851 |
| 18 | Chery QQ | Chery Auto | 11,847 |
| 19 | Volkswagen Golf | FAW-Volkswagen | 11,817 |
| 20 | Volkswagen Passat | Shanghai-Volkswagen | 11,703 |
| Top 15 best-selling SUVs | |||
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Honda CR-V | Dongfeng-Honda | 16,034 |
| 2 | Volkswagen Tiguan | Shanghai-Volkswagen | 14,102 |
| 3 | Great Wall Haval H6 | Great Wall Motor | 10,950 |
| 4 | Toyota RAV5 | FAW-Toyota | 10,758 |
| 5 | Chery Tiggo | Chery Auto | 9,133 |
| 6 | Qashqai | Dongfeng-Nissan | 9,029 |
| 7 | Hyundai ix35 | Beijing-Hyundai | 7,849 |
| 8 | Audi Q5 | FAW-Audi | 6,928 |
| 9 | Great Wall Haval H5 | Great Wall Motor | 6,576 |
| 10 | BYD S6 | BYD | 6,518 |
| 11 | Kia Sportage R | Dongfeng-Yueda- Kia | 6,189 |
| 12 | Toyota Highlander | GAC-Toyota | 5,732 |
| 13 | Zotye 5008 | Zotye Auto | 4,156 |
| 14 | Brilliance V5 | Brilliance Auto | 3,525 |
| 15 | Kia Sportage | Dongfeng-Yueda- Kia | 3,436 |
|
Data source: China Association of Automobile Manufacturers
|
|||

