|
Top 20 best-selling sedans
|
|||
|---|---|---|---|
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Buick Excelle | Shanghai GM | 24,009 |
| 2 | Chevy Sail Sedan | Shanghai GM | 23,569 |
| 3 | Chevy Cruze | Shanghai GM | 21,076 |
| 4 | Volkswagen Jetta | FAW Volkswagen | 20,995 |
| 5 | Volkswagen Bora | FAW Volkswagen | 19,971 |
| 6 | Volkswagen Sagitar | FAW Volkswagen | 19,037 |
| 7 | Nissan Tiida | Dongfeng Nissan | 18,691 |
| 8 | Nissan Sunny | Dongfeng Nissan | 18,008 |
| 9 | Hyundai Elantra- Yuedong | Beijing Hyundai | 16,725 |
| 10 | Volkswagen Magotan | FAW Volkswagen | 15,220 |
| 11 | Toyota Corolla | FAW Toyota | 15,191 |
| 12 | Hyundai Verna | Beijing Hyundai | 14,944 |
| 13 | Volkswagen Santana | Shanghai Volkswagen | 14,755 |
| 14 | Ford Focus hatchback | Changan Ford | 14,588 |
| 15 | Volkswagen Passat | Shanghai Volkswagen | 14,222 |
| 16 | Emgrand EC7 | Geely | 13,946 |
| 17 | Volkswagen Santana Vista | Shanghai Volkswagen | 13,430 |
| 18 | Toyota Camry | GAC Toyota | 13,063 |
| 19 | Ford Focus sedan | Changan Ford | 12,572 |
| 20 | Honda City | GAC Honda | 12,301 |
| Top 15 best-selling SUVs | |||
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Honda CR-V | GAC Honda | 18,692 |
| 2 | Volkswagen Tiguan | Shanghai Volkswagen | 17,844 |
| 3 | Nissan Qashqai | Dongfeng Nissan | 13,372 |
| 4 | Great Wall Haval H6 | Great Wall | 11,190 |
| 5 | Toyota RAV4 | FAW Toyota | 10,646 |
| 6 | Toyota Highlander | GAC Toyota | 8,397 |
| 7 | Chery Tiggo | Chery | 8,358 |
| 8 | BYD S6 | BYD | 7,266 |
| 9 | Great Wall Haval H5 | Great Wall | 7,200 |
| 10 | Hyundai ix35 | Beijing Hyundai | 7,150 |
| 11 | Audi Q5 | FAW Volkswagen | 6,609 |
| 12 | Hyundai Tucson | Beijing Hyundai | 5,840 |
| 13 | Kia Sportage R | Dongfeng Yueda Kia | 5,286 |
| 14 | Zotye 5008 | Zotye | 3,799 |
| 15 | Great Wall Haval M4 | Great Wall | 3,501 |

