Automakers in China sold 1,379,400 vehicles in July, 8.16% more than a year earlier, says China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Compared with June, deliveries dropped 12.56%. Sales of passenger cars increased 10.71% to 1,120,200, while the market of commercial vehicles continued to shrink, declining 1.63% on year to 259,200. For the first seven months, auto sales grew 3.56% to 10,979,400.
According to China Passenger Car Association (CPCA), 1,118,363 sedans, MPVs, SUVs, and microvans were sold last month (including exports), 10.4% more than the same month a year ago. Sedan sales went up 8.4% on year to 786,531; SUV, up 29.2%, 164,248; microvan, up 9.4%, 129,357; MPV, down 8.6%, 38,227.
Sales of the ten largest passenger car makers in July are:
1. FAW-Volkswagen: 115,527
2. Shanghai-GM: 104,243
3. Shanghai-Volkswagen: 94,101
4. SGMW: 90,268
5. Dongfeng-Nissan: 70,128
6. Beijing-Hyundai: 64,002
7. FAW-Toyota: 47,984
8. Chery: 40,472
9. Great Wall: 38,710
10. Changan: 35,884
|
Top 20 best-selling sedans
|
|||
|---|---|---|---|
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Chevy Sail | Shanghai-GM | 23,643 |
| 2 | Hyundai Elantra- Yuedong | Beijing-Hyundai | 22,539 |
| 3 | VW Sagitar | FAW-VW | 21,844 |
| 4 | Buick Excelle | Shanghai-GM | 21,727 |
| 5 | VW Jetta | FAW-VW | 20,088 |
| 6 | VW Santana | Shanghai-VW | 19,139 |
| 7 | Ford Focus | Changan-Ford | 18,602 |
| 8 | VW Bora | FAW-VW | 18,258 |
| 9 | Chevy Cruze | Shanghai-GM | 17,268 |
| 10 | VW Passat | Shanghai-VW | 16,610 |
| 11 | Hyundai Verna | Beijing-Hyundai | 16,253 |
| 12 | Nissan Sylphy | Dongfeng-Nissan | 15,871 |
| 13 | Nissan Tiida | Dongfeng-Nissan | 15,167 |
| 14 | VW Magotan | FAW-VW | 14,696 |
| 15 | Toyota Corolla | FAW-Toyota | 14,110 |
| 16 | Toyota Camry | GAC-Toyota | 13,890 |
| 17 | Nissan Sunny | Dongfeng-Nissan | 12,732 |
| 18 | Audi A6 | FAW-VW | 12,564 |
| 19 | Toyota Corolla EX | FAW-Toyota | 11,692 |
| 20 | VW Lavida | Shanghai-VW | 11,471 |
| Top 15 best-selling SUVs | |||
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Honda CR-V | Dongfeng-Honda | 16,796 |
| 2 | VW Tiguan | Shanghai-VW | 15,448 |
| 3 | Great Wall Haval H6 | Great Wall | 14,458 |
| 4 | Toyota RAV4 | FAW-Toyota | 10,424 |
| 5 | Chery Tiggo | Chery | 9,083 |
| 6 | Nissan Qashqai | Dongfeng-Nissan | 8,257 |
| 7 | Toyota Highlander | GAC-Toyota | 7,637 |
| 8 | Audi Q5 | FAW-VW | 7,450 |
| 9 | Hyundai ix35 | Beijing-Hyundai | 7,319 |
| 10 | Great Wall Haval H5 | Great Wall | 5,901 |
| 11 | Kia Sportage R | Dongfeng-Yueda -Kia | 5,523 |
| 12 | Hyundai Tucson | Beijing-Hyundai | 4,582 |
| 13 | Great Wall Haval M4 | Great Wall | 4,562 |
| 14 | BYD S6 | BYD | 3,505 |
| 15 | Zotye 5008 | Zotye | 3,217 |
| Top 10 best-selling MPVs | |||
| 1 | Buick GL8 | Shanghai-GM | 5,707 |
| 2 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | Dongfeng | 4,818 |
| 3 | Dongfeng Fengxing Joyear | Dongfeng | 4,001 |
| 4 | JAC Refine (M1/M2) | JAC | 3,936 |
| 5 | VW Touran | Shanghai-VW | 3,269 |
| 6 | Toyota E’Z | GAC-Toyota | 2,368 |
| 7 | Honda Elysion | GAC-Honda | 1,867 |
| 8 | JAC J6 (Heyue RS) | JAC | 1,763 |
| 9 | FAW Xenia | FAW | 1,757 |
| 10 | Honda Odyssey | GAC-Honda | 1,745 |
| Data Source: China Passenger Car Association | |||

