Automakers in China delivered 1,495,200 vehicles in August, 8.3% more than a year earlier, according to China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). For the first eight months of 2012, auto sales increased 4.1% to 12,474,700.
As the Chinese economy slows down, demand for trucks and buses dropped 8.85% on year to 2,520,700 in the first eight months. The passenger car market grew 7.98% to 9,954,000 on an increase of over 30% in demand for SUVs.
In August, passenger car sales gained 11.3% to 1,218,900, including 864,300 sedans/hatchbacks (up 11.15%), 40,300 MPVs (7.14%), 164,300 SUVs (up 24.46%), and 150,000 micro vans (up 1.35%). Deliveries of commercial vehicles fell 3.35% to 276,300.
Below are the deliveries of top selling passenger cars in August (data from China Passenger Car Association):
|
Top 20 best-selling sedans
|
|||
|---|---|---|---|
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Buick Excelle | Shanghai-GM | 22,881 |
| 2 | Chevy Sail, sedan versions | Shanghai-GM | 22,027 |
| 3 | VW Jetta | FAW-VW | 21,809 |
| 4 | VW Sagitar | FAW-VW | 21,776 |
| 5 | VW Bora | FAW-VW | 20,575 |
| 6 | VW Lavida | Shanghai-VW | 20,239 |
| 7 | Hyundai Elantra Yuedong | Beijing-Hyundai | 20,142 |
| 8 | Chevy Cruze | Shanghai-Gm | 20,043 |
| 9 | Hyundai Verna | Beijing-Hyundai | 19,834 |
| 10 | VW Passat | Shanghai-VW | 17,790 |
| 11 | Nissan Sylphy | Dongfeng-Nissan | 17,118 |
| 12 | VW Magotan | FAW-VW | 15,804 |
| 13 | Toyota Camry | GAC-Toyota | 14,583 |
| 14 | VW Polo | Shanghai-VW | 13,189 |
| 15 | Ford Focus Hatchback | Changan-Ford | 12,987 |
| 16 | Ford Focus Sedan | Changan-Ford | 12,640 |
| 17 | VW Golf | FAW-VW | 11,671 |
| 18 | Hyundai Elantra Langdong | Beijing-Hyundai | 11,613 |
| 19 | Toyota Corolla EX | FAW-Toyota | 11,499 |
| 20 | Toyota Corolla | FAW-Toyota | 11,269 |
| Top 15 best-selling SUVs | |||
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | Honda CR-V | Dongfeng-Honda | 15,746 |
| 2 | GWM Haval H6 | Great Wall Motor | 14,836 |
| 3 | VW Tiguan | Shanghai-VW | 13,788 |
| 4 | Chery Tiggo | Chery | 10,984 |
| 5 | Toyota RAV4 | FAW-Toyota | 8,469 |
| 6 | Audi Q5 | FAW-VW | 8,129 |
| 7 | Toyota Highlander | GAC-Toyota | 7,183 |
| 8 | Nissan Qashqai | Dongfeng-Nissan | 7,109 |
| 9 | Hyundai ix35 | Beijing-Hyundai | 7,014 |
| 10 | BYD S6 | BYD | 6,517 |
| 11 | Kia Sportage R | Dongfeng-Yueda-Kia | 6,478 |
| 12 | GWM Haval H5 | Great Wall Motor | 5,666 |
| 13 | GWM Haval M4 | Great Wall Motor | 5,220 |
| 14 | Hyundai Tucson | Beijing-Hyundai | 4,772 |
| 15 | Kia Sportage | Dongfeng-Yueda-Kia | 3,372 |
| Top 10 best-selling MPVs | |||
| Rank | Models | Maker | Deliveries |
| 1 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | Dongfeng | 5,813 |
| 2 | Buick GL8 | Shanghai-GM | 5,460 |
| 3 | JAC Refine | JAC | 4,871 |
| 4 | Dongfeng Fengxing Joyear | Dongfeng | 4,208 |
| 5 | VW Touran | Shanghai-VW | 3,639 |
| 6 | Toyota E’Z | GAC-Toyota | 2,582 |
| 7 | JAC J6 (Heyue RS) | JAC | 2,388 |
| 8 | FAW Daihatsu Xenia | FAW | 2,351 |
| 9 | Honda Odyssey | GAC-Honda | 1,761 |
| 10 | Dongfeng Succe | Dongfeng-Nissan (Zhengzhou Nissan) | 1,570 |

