Volkswagen and General Motors dominated the 2012 list of top-ten besting-selling sedans in China, contributing five and three entries respectively. The Buick Excelle compact, built by Shanghai GM, successfully defended its No.1 position by beating close rivals such as VW Lavida and VW Jetta. However, the biggest winner was truly Ford Focus from Changan Ford, which, in all variants, delivered a total of 296,360 units.
Only three models from native brands made the list of top 20 sedans: Geely’s Emgrand EC7, FAW’s Xiali, and Chery’s QQ. And Audi A6 is the only luxury model included in it.
|
Top 20 Best-selling sedans/hatchbacks
|
|||
| Rank | Model | Maker | Sales |
| 1 | Buick Excelle | Shanghai GM | 277,071 |
| 2 | Chevy Sail, sedan version | Shanghai GM | 262,071 |
| 3 | Volkswagen Lavida | Shanghai VW | 246,687 |
| 4 | Volkswagen Jetta | FAW VW | 242,528 |
| 5 | Volkswagen Passat | Shanghai VW | 233,321 |
| 6 | Chevy Cruze | Shanghai GM | 232,592 |
| 7 | Volkswagen Bora | FAW VW | 222,735 |
| 8 | Hyundai Elantra Yuedong | Beijing Hyundai | 213,974 |
| 9 | Hyundai Verna | Beijing Hyundai | 201,746 |
| 10 | Volkswagen Sagitar | FAW VW | 196,293 |
| 11 | Volkswagen Magotan | FAW VW | 173,667 |
| 12 | Ford Focus, hatchback version | Changan Ford | 153,509 |
| 13 | Toyota Corolla | FAW Toyota | 151,887 |
| 14 | Geely Emgrand EC7 | Geely | 146,516 |
| 15 | Toyota Camry | GAC Toyota | 145,402 |
| 16 | Xiali series | FAW | 144,462 |
| 17 | Nissan Tiida | Dongfeng Nissan | 144,215 |
| 18 | Chery QQ | Chery | 143,974 |
| 19 | Ford Focus, sedan version | Changan Ford | 142,851 |
| 20 | Audi A6 | FAW VW | 138,024 |
|
Top 15 Best-selling SUVs
|
|||
| Rank | Model | Maker | Sales |
| 1 | Volkwagen Tiguan | Shanghai VW | 173,062 |
| 2 | Honda CR-V | Dongfeng Honda | 169,037 |
| 3 | Great Wall Haval H6 | Great Wall | 112,262 |
| 4 | Hyundai ix35 | Beijing Hyundai | 108,241 |
| 5 | Chery Tiggo | Chery | 105,553 |
| 6 | Nissan Qashqai | Dongfeng Nissan | 105,143 |
| 7 | Toyota RAV4 | FAW Toyota | 98,179 |
| 8 | Audi Q5 | FAW VW | 90,157 |
| 9 | BYD S6 | BYD | 86,851 |
| 10 | Kia Sportage R | Dongfeng Yueda Kia | 75,969 |
| 11 | Toyota Highlander | GAC Toyota | 75,059 |
| 12 | Hyundai Tucson | Beijing Hyundai | 56,176 |
| 13 | Great Wall Haval H5 | Great Wall | 50,265 |
| 14 | Great Wall Haval M4 | Great Wall | 48,344 |
| 15 | Zotye 5008 (Nomad II) | Zotye | 47,114 |
|
Top 10 Best-selling MPVs
|
|||
| Rank | Model | Maker | Sales |
| 1 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | Dongfeng | 74,451 |
| 2 | Buick GL8 | Shanghai GM | 64,001 |
| 3 | Dongfeng Fengxing Joyear | Dongfeng | 62,187 |
| 4 | JAC Refine | JAC | 54,093 |
| 5 | FAW Xenia (Senya) | FAW Jilin Daihatsu | 41,270 |
| 6 | JAC J6 | JAC | 37,304 |
| 7 | Volkswagen Touran | Shanghai VW | 36,044 |
| 8 | Dongfeng Succe | Dongfeng Nissan | 25,157 |
| 9 | Honda Odyssey | GAC Honda | 20,900 |
| 10 | Haima Freema | FAW Haima | 20,653 |
Source of the data in the above three tales: China Passenger Car Association.

