Best-Selling Models in January
February 20th, 2013 | Posted in Top SellersAuto sales in the first month of 2013 soared 46.38% from a year earlier to 2,034,500, according to China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). The passenger car market expanded 48.68% to 1,725,500, while sales of buses and trucks reached 309,000 on a 34.75% increase.
Analysts say the high growth may be illusory as some automakers, notably Shanghai-Volkswagen, "hid" sales in the last month of 2012 and added them to January’s count–purportedly to create the impression that they were off to a flying start.
The top ten passenger car makers in January are (the data below are from China Passenger Car Association):
1. Shanghai-GM: 161,426
2. Shanghai-Volkswagen: 160,018
3. FAW-Volkswagen: 140,638
4. SAIC-GM-Wuling (SGMW): 137,626
5. Beijing-Hyundai: 107,888
6. Changan Auto: 100,885
7. Dongfeng-Nissan: 76,258
8. Geely: 60,453
9. Great Wall Motor: 60,035
10. Chery: 58,707
|
Top 20 best-selling sedans
|
|||
|---|---|---|---|
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | VW Lavida | Shanghai-VW | 48,267 |
| 2 | Buick Excelle | Shanghai-GM | 30,264 |
| 3 | Chevy Sail, sedan version | Shanghai-GM | 27,941 |
| 4 | VW Passat | Shanghai-VW | 27,930 |
| 5 | VW-Sagitar | FAW-VW | 26,184 |
| 6 | Hyundai Verna | Beijing-Hyundai | 25,684 |
| 7 | Nissan Sylphy | Dongfeng-Nissan | 24,769 |
| 8 | Chevy Cruze | Shanghai-GM | 24,477 |
| 9 | VW Jetta | FAW-VW | 24,033 |
| 10 | Hyundai Elantra Yuedong | Beijing-Hyundai | 23,882 |
| 11 | Hyundai Elantra Langdong | Beijing-Hyundai | 22,177 |
| 12 | VW Bora | FAW-VW | 20,045 |
| 13 | Chery QQ | Chery | 18,622 |
| 14 | Emgrand EC7 | Geely | 18,516 |
| 15 | Buick Excelle GT | Shanghai-GM | 17,873 |
| 16 | VW Magotan | FAW-VW | 17,273 |
| 17 | Great Wall C30 | Great Wall | 17,238 |
| 18 | Ford Focus, sedan version | Changan-Ford | 16,944 |
| 19 | Audi A6 | FAW-VW | 16,706 |
| 20 | Ford Focus, hatchback version | Changan-Ford | 16,688 |
| Top 15 best-selling SUVs | |||
| Rank | Models | Makers | Deliveries |
| 1 | VW Tiguan | Shanghai-VW | 21,818 |
| 2 | Great Wall Haval H6 | Great Wall | 16,621 |
| 3 | Honda CR-V | Dongfeng-Honda | 15,800 |
| 4 | Hyundai ix35 | Beijing-Hyundai | 12,316 |
| 5 | Great Wall Haval M4 | Great Wall | 10,649 |
| 6 | BYD S6 | BYD | 10,425 |
| 7 | Lifan X60 | Lifan | 9,273 |
| 8 | Nissan Qashqai | Dongfeng-Nissan | 8,723 |
| 9 | Audi Q5 | FAW-VW | 8,475 |
| 10 | Hyundai Tucson | Beijing-Hyundai | 8,427 |
| 11 | Toyota Highlander | GAC-Toyota | 8,025 |
| 12 | Kia Sportage R | Dongfeng- Yueda-Kia | 7,887 |
| 13 | Buick Encore | Shanghai-GM | 7,881 |
| 14 | Toyota RAV4 | FAW-VW | 7,668 |
| 15 | Tiggo | Chery | 7,538 |
| Top 10 best-selling MPVs | |||
| Rank | Models | Maker | Deliveries |
| 1 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | Dongfeng | 11,129 |
| 2 | Dongfeng Fengxing Joyear | Dongfeng | 9,009 |
| 3 | Buick GL8 | Shanghai-GM | 5,575 |
| 4 | JAC Refine | JAC | 5,461 |
| 5 | FAW Senya (Daihatsu Xenia) | FAW | 4,387 |
| 6 | JAC J6 | JAC | 3,958 |
| 7 | Touran | Shanghai-VW | 3,857 |
| 8 | Dongfeng Succe | Dongfeng-Nissan | 2,374 |
| 9 | Honda Odyssey | GAC-Honda | 1,859 |
| 10 | Haima Freema | FAW-Haima | 1,561 |

