Jiangling Motor Holding (JMH), JMC
Brands of current/recent products:
JMC |
Landwind |
JMC SUV |
Ford |
| Type: | It is co-owned by Chang’an Auto and Jiangling Motor Group (JMCG). |
| Established: | 2004 |
| Headquarters: | Nanchang, Jiangxi |
| Main Subsidiaries and Alliances: | Jiangling Landwind, Jiangling Motor Co. (JMC 000550.SZ), Jiangling Ford, Chang’an Auto |
| Current/recent models: | JMC SUV: Yusheng (2.4) JMC pickup truck: Baodian (2.0/2.8) Yuhu (2.4) Ford: Transit (2006) (2.8L) Landwind Forward (Fenghua) (1.3/1.5L) |
| Sales: | 2007: 106,565 units 2009: 114,688 units of commercial vehicles from JMC, including 33,585 units of Ford Transit 2010: 178,999 including 52,358 Ford Transits, 66,224 JMC trucks, 604,17 JMC pickups and SUVs 2011: 194,500 2012: 202,041 |
| Official Web Site–Chinese | http://www.landwind.com/ (Landwind), http://www.jmc.com.cn/ (JMC), http://www.jmcg.com.cn/ (JMCG) |
| Official Web Site–English | http://www.landwind.com/english/ (Landwind), http://www.jmc.com.cn/english/index.asp (JMC), http://en.jmcg.com.cn/ (JMCG) |
| News about Jiangling: | |
|
|

JMC
Landwind
JMC SUV
Ford