Shanghai-GM Buick LaCrosse
| Shanghai-GM Buick LaCrosse (Junyue) | 2.0T Version 1 | 2.0T Version 2 | 2.4 Version 1 | 2.4 Version 2 | 2.4 Version 3 | 2.4 Version 4 | 3.0 |
| Price: MSRP (Yuan) | 259,900 | 287,900 | 219,900 | 229,900 | 249,900 | 269,900 | 319,900 |
| Powertrain | |||||||
|
Engine
|
2.0L Turbo DI
|
2.4L ECOTEC 4C 16V
|
3.0L V6 | ||||
|
Peak Power (kW/rpm)
|
162/5300
|
125/6400
|
190/6800 | ||||
|
Max. Torque (Nm/rpm)
|
350/2000-4000
|
225/4800
|
296/5600 | ||||
|
Transmission
|
6AMT
|
||||||
|
Suspension Front
|
MacPherson
|
||||||
|
Suspension Rear
|
Multi-link
|
H-arm | |||||
|
Drivetrain
|
Front wheel drive
Vented disc/vented disc
|
||||||
|
Brakes (front/rear)
|
|||||||
| Steering |
Speed-sensing power steering
|
||||||
| Fuel & Emissions | |||||||
|
Fuel Economy (L/100km at 90km/h)
|
6.8
|
6.3
|
6.5 | ||||
| Tank Capacity (L) |
70
|
||||||
| Emission Level |
China IV
|
||||||
| Dimensions | |||||||
|
Overall Length (mm)
|
5000
|
||||||
|
Overall Width (mm)
|
1858
|
||||||
|
Overall Height (mm)
|
1497
|
||||||
|
Wheelbase (mm)
|
2837
|
||||||
|
Curb Weight (kg)
|
1695-1750
|
1850 | |||||
| 2.0T Version 1 | 2.0T Version 2 | 2.4 Version 1 | 2.4 Version 2 | 2.4 Version 3 | 2.4 Version 4 | 3.0 | |
| Exterior | |||||||
| Tires: P225/55 R17 97V | S | N |
S
|
S | S |
N
|
N |
| Tires: P245/45 R18 96V | N | S | N | N | N | S | S |
|
Automatic Headlights
|
S | S | S | S | S | S | S |
| Halogen Headlights | S | S | S | S | N | N | N |
| B-Xenon HID Headlights with Washers | S | S | N | N | S | S | S |
| Front and Rear Fog Lamps | S | S | S | S | S | S | S |
| Heated Power Exterior Mirrors with LED Turning Lights | S | S | S | S | S | S | S |
| Power Folding Exterior Mirrors | N | S | N | N | S | S | S |
| Intelligent Windshield Wipers | S | S | S | S | S | S | S |
| Interior | |||||||
| OnStar | N | S | N | S | S | S | S |
| Cruise Control | N | S | N | N | S | S | S |
| Anti-pinch One-touch-down/up Power Windows | S | S | S | S | S | S | S |
| Power Door Locks | S | S | S | S | S | S | S |
| Electronic Anti-glare Interior Rearview Mirror | N | S | N | N | S | S | S |
| Rear Window Defroster | S | S | S | S | S | S | S |
| Tilt and Tele. Steering Column | S | S | S | S | S | S | S |
| Front Row Active Head Restraints | N | N | N | N | N | S | S |
| Front Row Lumbar Supports and Massage Seats | N | N | N | N | N | N | S |
| Heated Front Seats | S | S | N | S | S | S | S |
| Heated Back Seats | N | N | N | N | N | N | S |
| Steering Wheel Multi-Controls | N | S | N | N | S | S | S |
| Radio/MP3/CD Player | S | S | S | S | S | S | S |
| Bluetooth Kit | N | S | N | N | S | S | S |
| Speed-sensing Volume Control | S | S | S | S | S | S | S |
| DVD Player | N | N | N | N | N | S | S |
| GPS | N | N | N | O | S | S | S |
| Anti-pinch Panoramic Sunroof | S | S | N | S | S | S | S |
| Two-zone Automatic Air Conditioner | S | S | S | S | S | S | N |
| Ionic Breeze Air Purifier | N | N | N | N | N | S | S |
| Storage Box/Cooler | S | S | S | S | S | S | S |
| Three-Zone Auto. AC | N | N | N | N | N | N | S |
| Air Quality Control System | S | S | S | S | S | S | S |
| 2.0T Version 1 | 2.0T Version 2 | 2.4 Version 1 | 2.4 Version 2 | 2.4 Version 3 | 2.4 Version 4 | 3.0 | |
| Safety | |||||||
| Dual Front Airbags | S | S | S | S | S | S | S |
| Dual Front Side Airbags | S | S | S | S | S | S | S |
| Side Curtain Airbags | S | S | S | S | S | S | S |
| Dual Back Side Airbags | N | N | N | N | N | N | S |
| ABS, EBD, TSC, ESC | S | S | S | S | S | S | S |
| Tire Pressure Monitoring System | S | S | S | S | S | S | S |
| Speed-sensing Door Locks | S | S | S | S | S | S | S |
| Child-proof Locks | S | S | S | S | S | S | S |
| Seatbelt Pretensioners | S | S | S | S | S | S | S |
| Child Restraint | S | S | S | S | S | S | S |
| Remote Key | S | S | S | S | S | S | S |
| keyless Entry and One Touch Start | N | S | N | N | S | S | S |
| Remote Engine Starter | S | S | S | S | S | S | S |
| Parking Radar | S | S | S | S | S | S | S |
| Parking Camera | N | N | N | N | S | S | S |
S=Standard, O=Optional, N=Not available
- For pictures and specifications of 2013/14 Shanghai-GM Buick LaCrosse, please click here.

