Shanghai GM Chevy Malibu
| 2012 Chevy Malibu from Shanghai GM: 2.0/2.4 Versions | 2.0 AT 1 | 2.0 AT 2 | 2.0 AT 3 | 2. 4 AT 1 | 2.4 AT 2 |
| MSRP (Chinese Yuan) | 162,900 | 169,900 | 179,900 | 199,900 | 229,900 |
| Data of Market Launch |
Feb. 15, 2012
|
||||
| Powertrain | |||||
| Engine |
2.0L L4 16V DOHC
|
2.4L L4 16V DOHC
|
|||
| Engine Peak Power (kW/rpm) |
108/6200
|
137/6200
|
|||
| Engine Max. Torque (Nm/rpm) |
190/4600
|
140/4800
|
|||
| Top Speed (km/h) | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 |
| Transmission |
5-speed automatic
|
||||
| 0-100km/h (s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 9.5 |
| Suspension Front |
MacPherson independent
|
||||
| Suspension Rear |
Multi-link independent
|
||||
| Drivetrain |
Front engine, front wheel drive
|
||||
| Brakes (front/rear) |
Ventilated disc/disc
|
||||
| Steering |
Speed-sensing electric power steering
|
||||
| Fuel & Emissions | |||||
| Overall Fuel Economy (L/100km) | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| Tank Capacity (L) |
70
|
||||
| Emission Standard |
China/Euro IV
|
||||
| Dimensions | |||||
| Length (mm) |
4869
|
||||
| Width (mm) |
1854
|
||||
| Height (mm) |
1466
|
||||
| Wheelbase (mm) |
2737
|
||||
| Track (front/rear, mm) |
1585/1587
|
||||
| Ground Clearance (mm) |
115
|
118
|
118
|
118
|
118
|
| Curb Weight (kg) |
1538
|
1565
|
1565
|
1590
|
1590
|
| Seating Capacity |
5
|
||||
| Trunk Volume (L) |
544
|
||||
| 2.0 AT 1 | 2.0 AT 2 | 2.0 AT 3 | 2.4 AT 1 | 2.4 AT 2 | |
| Exterior | |||||
| Tires | 225/60R16 |
225/55R17
|
|||
| Automatic Xenon Headlights with Washers | N | N | N | N | S |
| Automatic Headlights | S | S | S | S | S |
| Front Fog Lights | S | S | S | S | S |
| Heated Power Exterior Mirrors | S | S | S | S | S |
| Power Folding Exterior Mirrors | N | N | S | S | S |
| Power Sunroof | N | S | S | S | S |
| Rain-sensing Windshield Wipers | N | N | N | N | S |
| Interior | |||||
| Cruise Control | N | N | S | S | S |
| One-touch Start | N | N | N | N | S |
| Power Windows | S | S | S | S | S |
| One-touch Anti-Pinch Power Windows | N | N | S | S | S |
| Power Door Locks | S | S | S | S | S |
| Anti-glare Interior Rearview Mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Auto |
| Leather Seats | N | N | S | S | S |
| Heated Front Seats | N | N | N | N | S |
| Lumbar Supports | N | N | S | S | S |
| Steering Wheel Multi Controls | N | N | S | S | S |
| Number of Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radio, AUX-in, USB, CD Player | S | S | S | S | S |
| DVD, GPS | N | N | N | N | S |
| Blue Tooth Connectivity, LCD, On-Star Telematics | N | N | S | S | S |
| Air Conditioner | Manual | Manual | Auto | Auto | Auto, dual-zone |
| Pollen Filter | N | N | S | S | S |
| Safety | |||||
| Dual Front Airbags | S | S | S | S | S |
| Dual Front Side Airbags | S | S | S | S | S |
| Side Curtain Airbags | N | N | N | N | S |
| TPMS | N | N | N | N | S |
| Electronic Anti-theft System | S | S | S | S | S |
| ABS, EBD, BA | S | S | S | S | S |
| TCS, ESP | N | N | O | S | S |
| Remote Key | S | S | S | S | S |
| Parking Radar | S | S | S | S | S |
| 2012 Shanghai-GM Chevy Malibu 1.6T SX AT | |
| Price: MSRP (Chinese Yuan) | 209,900 |
| Date of Market Launch | August 30, 2012 |
| Powertrain | |
| Engine | Turbo 1.6L |
| Peak Power (kW/rpm) | 135/5800 |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 235/2200-5600 |
| Transmission | 6AT Tiptronic |
| Suspension Front | MacPherson |
| Suspension Rear | Multi-link |
| Drivetrain | Front engine, front wheel drive |
| Brakes (front/rear) | Vented disc/disc |
| Top Speed (km/h) | 205 |
| 0-100km/h Time (seconds) | 9.8 |
| Steering | Speed-sensing electric power steering |
| Fuel & Emissions | |
| Combined Fuel Economy (L/100km) | 8.3 |
| Tank Capacity (L) | 70 |
| Emission Level | China/Euro IV |
| Dimensions | |
| Overall Length (mm) | 4869 |
| Overall Width (mm) | 1854 |
| Overall Height (mm) | 1472 |
| Wheelbase (mm) | 2737 |
| Track (front/rear, mm) | 1585/1587 |
| Ground Clearance (mm) | 118 |
| Curb Weight (kg) | 1580 |
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volume (L) | 544 |
| Exterior | |
| Tires | 225/55R17 97V |
| Automatic Halogen Headlights | S |
| Front Fog Lamps | S |
| Power Exterior Mirrors | S |
| Heated Exterior Mirrors | S |
| Power Sunroof | S |
| Interior | |
| Cruise Control | S |
| Power Windows | S |
| Power Door Locks | S |
| Steering Wheel Multi Controls | S |
| Leather Seats | S |
| Driver’s Power Seat and Lumbar Support | S |
| Number of Speakers | 6 |
| Radio/CD Player/MP3, GPS, DVD, Touch Screen | S |
| OnStar Telematics | S |
| Auto Air Conditioner | S |
| Safety | |
| Dual Front Airbags | S |
| ABS EBD BOS ESC | S |
| Child-proof Door Locks | S |
| Child Restraint | S |
| Electronic Anti-theft System | S |
| Remote Key | S |
| Back-up Radar | S |
S=Standard, O=Optional, N=Not available
Last Update: Sep 10, 2012

