Listed below are highway-capable plug-in EVs built in China by either native car-makers or foreign-sino joint ventures. The database here covers mainly passenger cars; electric buses and trucks in general are not included. The first table documents pure-electric models, and the second plug-in hybrids (PHEVs). We will update the database regularly following the development of the China’s EV industry. Please click on individual models for photos and specs.
All-electric passenger cars
| Maker | Model | Battery Type | Driving Range (km) | Top Speed (km/h) | List Price (Yuan) | Release date |
| BAIC (Beijing Auto) | ES 210 | Lithium Ion | 175 | 130 | 346,900 | Dec. 2014 |
| EU260 | NMC Lithium | 260 | 140 | 254,900 | Nov. 2015 | |
| E150 EV | Lithium Ion | 140 | 125 | 249,800 | Mid 2013 | |
| EV200 | NMC Lithium | 200 | 125 | 226,900 | Dec. 2014 | |
| EX200 | NMC Lithium | 200 | 125 | 206,900 | April 2016 | |
| C30 EV | Lithium Ion | 200 | 160 | |||
| Beiqi Foton | Midi EV | Lithium Manganese | 170 | 140 | 100,000 after subsidies | |
| BMW Brilliance | Zinoro 1E | Lithium iron phosphate | 150 | 130 | 400,000 | March 2014 |
| BYD | e5 | LiFePO4 | 220 | |||
| e6 | LiFePO4 | 400 | 140 | 309,800 | Limited release in 2010 | |
| K9 | LiFePO4 | 250-300 | 62.1mph | est. 2,000,000 | Oct. 2010 | |
| T3 | LiFePO4 | |||||
| BYD-Daimler | DENZA EV | LiFePO4 | 352 | 150 | 369,800-432,800 | 2014/2017 |
| Changan | Benni EV | Lithium Ion | 150 | 120 | Less than 100,000 after rebates | |
| E30 | Lithium Ion | 160 | 125 | About 100,000 after rebates | 100 Changan E30 EVs started to serve as taxis in Beijing in Feb. 2012. | |
| Eado EV | Lithium Ion | 160 | 140 | About 200,000 | H1 2015 | |
| Chery | eQ EV | Lithium Ion | 200 | 100 | 159,000- 164,900 | Nov 2014 |
| Riich M1 | LiFePO4 | 120- 150 | 120 | 149,800- 229,800 | Nov. 2010 | |
| Dongfeng | E30L | Lithium Ion | 160 | 80 | Late 2014 | |
| Dongfeng Nissan | Venucia E30 | Lithium Ion | 160 | A fleet started to serve as taxis in Dalian in September 2013. | ||
| FAW | Besturn B50 EV | Lithium Ion | 140 | 147 | ||
| FAW Toyota | Ranz EV | Lithium Ion | 120 | |||
| FAW Volkswagen | Carely | LiFePO4 | 110 | 145 | ||
| Geely | EK-2 | LiFePO4 | 180 | 150 | 100,000 | |
| Geely | Emgrand EV | Ternary Lithium | 253 | 140 | 251,800- 265,800 | Nov 2016 |
| Great Wall | Haval M3 EV | LiFePO4 | 160 | 130 | ||
| GreenWheel EV | Jimma (Jummer) | Lithium Ion | 160 | 110 | ||
| Hafei | Saibao EV | Lithium Ion | 180- 200 | 130 | 180,000 | |
| Haima | Freema EV | LiFePO4 | 160 | 90 | 160,000 | Public trial in 2011 |
| JAC | iEV | LiFePO4 | 160 | 95 | 169,800 | Sept. 2012 |
| Kandi EV | K11 (Panda EV) | LiFePO4 | 80 | 80 | 2014 | |
| Lifan | 320 EV | LiFePO4 | 100- 150 | 120 | ||
| 620 EV | LiFePO4 | 200 | 120 | |||
| SAIC (Shanghai Auto) | Maxus EV80 | LiFePO4 | 170 | 179,000- 499,000 | Nov. 20, 2014 | |
| Roewe E50 | LiFePO4 | 180 | 130 | 234,900 | Nov. 5, 2012 | |
| Shanghai GM | Springo EV (Chevy Sail EV) | LiFePO4 | 130- 200 | 130 | 258,000 | Nov. 2012 |
| Zotye | Zotye Zhidou (ZD) | Lithium ion | 120 | 80 | 108,800 | 2014 |
| Cloud 100 EV | Li(NiCoMn)O2 | 150 | 85 | 150,000 | ||
| E200 | Lithium Ion | 120 | 80 | |||
| E30 | Lithium Ion | 150 | 80 | |||
| 5008 (Nomad II) EV | LiFePO4 | 200 | 100 | 210,000 | early 2010 | |
| M300 EV | LiFePO4 | 200 | 120 | 250,000 | 2010 |
Plug-in Hybrid Cars
| Maker | Model | Battery Capacity | List Price (Yuan) | Release date |
| BMW Brilliance | BMW 530Le | 40AH | 698,900 | Jan. 15, 2015 |
| 60H PHEV (1.5L) | 10.7KWH | 349,000 | March 21, 2017 | |
| BYD | Qin | 13KWH | 189,800– 209,800 | Dec. 17, 2013 |
| Shang | est. 139,800– 169,800 | H2 2015 | ||
| Song | est. 250,000 | H2 2015 | ||
| Tang | 18.4KWH | est. 300,000 | H2 2015 | |
| Yuan | est. 200,000 | H2 2015 | ||
| Chery | Arrizo 7 PHEV | 9.2KWH | Late 2015 | |
| FAW Volkswagen | Audi A6L e-tron | 14.1KWH | 2016 | |
| GAC (Guangzhou Auto) | Trumpchi GA5 REV | 13KWH | 199,300– 219,300 | Oct. 2014 |
| SAIC (Shanghai Auto) | Roewe e550 (550 PHEV) | 11.8KWH | 248,800– 259,800 | Nov. 2013 |
| Roewe e950 (550 PHEV) | 11.8KWH | 288,800– 308,800 | April 2016 | |
| Volvo | S60L PHEV | 11.2KWH | 505,900– 559,900 | April 22, 2015 |
News about China’s EV industry:
- Best-selling China-made EVs in 2016 January 19, 2017
- Sales Ranking of China-made Pure-electric Cars in 2015 January 18, 2016
- Chinese EV Sales Ranking in the First Half of 2015 July 17, 2015
- Chinese EV Sales Topped 10,000 in May 2015 June 11, 2015
- Best-selling China-made EVs in April 2015 May 12, 2015
- The 2016 BYD e6 Will Get a Longer Driving Range of 400km May 11, 2015
- Chinese EV Sales in March 2015 April 13, 2015
- Chinese EV Sales in January 2015 February 12, 2015
- 2014 EV Sales Ranking January 14, 2015
- 6,853 PEVs Were Sold in China in Q1 2014 May 20, 2014
- Plug-in EV Sales in China Rose 37.9% to 17,600 in 2013 January 10, 2014
- FAW-Volkswagen Showcases Carely EV October 18, 2013
- Yema Auto revealed quaint M72 EV September 2, 2013
- Jummer (Jimma): A Hummer Two-seater from GreenWheel EV July 18, 2013
- BYD Delivered 30 K9 Electric Buses to Changsha July 18, 2013
- BYD T5 Pure-electric Truck July 17, 2013
- Sales of Plug-in EVs Up 42.7% to 5,889 in H1 2013 July 11, 2013
- In Beijing Tesla Will Be Neighbor of Ivanka Trump and Tadashi Shoji June 21, 2013
- Minor Explosion of BYD e6 Charger in Hong Kong June 20, 2013
- BMW Starts Field Testing of ActiveE in Beijing June 19, 2013
- Only 269 Pure-electric Cars Were Sold in Shanghai despite Heavy Subsidies June 17, 2013
- Toyota to Make EV Batteries in Changshu June 4, 2013
- Kia Started Trial Run of Horki EV May 14, 2013
- Toyota Ranz EV: Shanghai Motor Show in Pics April 25, 2013
- GAC-Toyota Unveiled New Logo and EV Concept April 25, 2013
- Venucia Viwa EV Concept: Shanghai Motor Show in Pics April 21, 2013
- Geely Emgrand EC7 EV: Shanghai Auto Show in Pics April 19, 2013
- Photos: Great Wall Haval H7 Hybrid Concept April 16, 2013
- BYD-Daimler is Building a 40,000-Unit EV Production Capacity in Shenzhen April 15, 2013
- 3,175 Plug-in EVs Were Sold in the First Quarter April 13, 2013